 
     | 产 | 
 | 项目 | 技术指标 | |
| 粉料 | 无尘粉料 | |||
| 目测外观 | 深绿色粉末 | |||
| 初熔点, ℃ ≥. | 86.0 | 93.0 | ||
| 加热减量, % ≤. | 0.50 | 0.50 | ||
| 镍含量,% | 12.0-13.0 | 11.8-12.8 | ||
| 密度,g/cm3 | 1.26 | 1.26 | ||
| 筛余物(150µm) % ≤. | 0.10 | 0.10 | ||
| 筛余物(63µm) % ≤. | 0.50 | 0.50 | ||
| 添加剂, % | - | 1.0-2.0 | ||
 Actmix CBS-80GE F140
 
  Actmix CBS-80GE F140 
  N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺
 EPDM/EVM
 灰白色颗粒
 Actmix MBT-80GE/C
 
  Actmix MBT-80GE/C 
  2-硫醇基苯骈噻唑
 EPDM/EVM
 浅棕色颗粒
 Actmix DTDM-80GE/C
 
  Actmix DTDM-80GE/C 
  4,4'-二硫化二吗啡啉
 EPDM/EVM
 粉色颗粒
 Actmix DPG-80GE/C
 
  Actmix DPG-80GE/C 
  二苯胍
 EPDM/EVM
 紫色颗粒